Centrocampista · Stagione 2026/27
Marin Ćalušić
8 Luglio 2006 (20 anni) · 🇭🇷 Spalato, Croazia
77
8Presenze1 dal 1′ · 7 subentrato
0Gol
0Assist
1Ammonizioni
Gara per gara
| Giornata | Gara | Risultato | Impiego | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 12ª giornata | Sorrento–Altamura | 1-2 | Subentrato | – |
| 10ª giornata | Cosenza–Altamura | 1-3 | Subentrato | – |
| 9ª giornata | Altamura–Catania | 0-3 | Subentrato | – |
| 8ª giornata | Audace Cerignola–Altamura | 0-0 | Subentrato | – |
| 7ª giornata | Scafatese–Altamura | 2-0 | Titolare | – |
| 6ª giornata | Altamura–Picerno | 2-1 | Panchina | – |
| 5ª giornata | Casertana–Altamura | 1-0 | Subentrato | – |
| 4ª giornata | Altamura–Bari | 0-3 | Subentrato | – |
| 3ª giornata | Altamura–Savoia | 0-2 | Panchina | – |
| 2ª giornata | Inter U23–Altamura | 1-1 | Panchina | – |
| 1ª giornata | Altamura–Monopoli | 1-0 | Subentrato | – |
Dati elaborati dalle distinte e dalle cronache ufficiali della Lega Pro; in caso di omonimie o aggiornamenti in corso possono differire dai tabellini.