Attaccante · Stagione 2026/27
Miloš Bočić
26 Gennaio 2000 (26 anni) · 🇷🇸 Belgrado, Serbia
14
8Presenze2 dal 1′ · 6 subentrato
0Gol
2Assist
1Ammonizioni
Gara per gara
| Giornata | Gara | Risultato | Impiego | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 12ª giornata | Sorrento–Altamura | 1-2 | Titolare | – |
| 11ª giornata | Altamura–Potenza | 2-2 | Titolare | – |
| 10ª giornata | Cosenza–Altamura | 1-3 | Panchina | – |
| 9ª giornata | Altamura–Catania | 0-3 | Subentrato | – |
| 8ª giornata | Audace Cerignola–Altamura | 0-0 | Panchina | – |
| 7ª giornata | Scafatese–Altamura | 2-0 | Subentrato | – |
| 6ª giornata | Altamura–Picerno | 2-1 | Subentrato | – |
| 5ª giornata | Casertana–Altamura | 1-0 | Subentrato | – |
| 4ª giornata | Altamura–Bari | 0-3 | Subentrato | – |
| 3ª giornata | Altamura–Savoia | 0-2 | Panchina | – |
| 2ª giornata | Inter U23–Altamura | 1-1 | Panchina | – |
| 1ª giornata | Altamura–Monopoli | 1-0 | Subentrato | – |
Dati elaborati dalle distinte e dalle cronache ufficiali della Lega Pro; in caso di omonimie o aggiornamenti in corso possono differire dai tabellini.