Attaccante · Stagione 2026/27
Marco Rosafio
19 Marzo 1994 (32 anni) · 🇨🇭 Coira, Svizzera
7
12Presenze12 dal 1′ · 0 subentrato
2Gol
2Assist
0Ammonizioni
Gara per gara
| Giornata | Gara | Risultato | Impiego | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 12ª giornata | Sorrento–Altamura | 1-2 | Titolare | – |
| 11ª giornata | Altamura–Potenza | 2-2 | Titolare | ⚽ |
| 10ª giornata | Cosenza–Altamura | 1-3 | Titolare | – |
| 9ª giornata | Altamura–Catania | 0-3 | Titolare | – |
| 8ª giornata | Audace Cerignola–Altamura | 0-0 | Titolare | – |
| 7ª giornata | Scafatese–Altamura | 2-0 | Titolare | – |
| 6ª giornata | Altamura–Picerno | 2-1 | Titolare | ⚽ |
| 5ª giornata | Casertana–Altamura | 1-0 | Titolare | – |
| 4ª giornata | Altamura–Bari | 0-3 | Titolare | – |
| 3ª giornata | Altamura–Savoia | 0-2 | Titolare | – |
| 2ª giornata | Inter U23–Altamura | 1-1 | Titolare | – |
| 1ª giornata | Altamura–Monopoli | 1-0 | Titolare | – |
Dati elaborati dalle distinte e dalle cronache ufficiali della Lega Pro; in caso di omonimie o aggiornamenti in corso possono differire dai tabellini.